大发彩票平台在线

您的浏览记录

>
  • 红外测温仪

红外测温仪

  • 订货号:k03286
  • 品牌:Raytek/雷泰
  • 备注:此价格含17%增值税不含运费

产品介绍:

该产品的详细介绍,请点击“产品介绍”了解。

技术参数(通用):

参数类型 参数值
响应时间 700ms(95%响应)
测量功能 实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿
重复精度 测量值的0.5%或±1℃,取大值
液晶显示 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持
发射率 0.1-1.0数字可调
模拟输出 1mV/℃
数字输出 RS2329600波特,输出间隔1~9999s可调
电源 四节5号碱性电池或者6-9VDC.200mA电池寿命21-25小时
报警 能反射能量补偿、可视、听报警
工作温度 0~50℃
储存温度 -20~50℃(无电池)
相对湿度 10-95%(30℃不凝结)
尺寸/重量 208毫米×257毫米×71毫米,794克(激光型),244毫米×257毫米×71毫米,1000克(望远镜型,选件/附件NIST检验证书(订货时必需说明)
IBM兼容机用数字输出软件 DataTemp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜

订货列表

选择 科冉订货号 订货名称 瞄准器 测量精度 测温范围 D/S 响应波长 探测器 价格
k03286-1 红外测温仪 双激光 测量值的±1%或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) -30-1200℃ 75/1 8~14μm 热电堆 询价
k03286-2 红外测温仪 交叉激光 测量值的±1%或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) -30-1200℃ 75/1 8~14μm 热电堆 询价
k03286-3 红外测温仪 单激光 测量值的±1%或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) -30-1200℃ 120/1/105/1 8~14μm 热电堆 询价
k03286-4 红外测温仪 望远镜 测量值的±1%或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) -30-1200℃ 120/1/105/1 8~14μm 热电堆 询价
k03286-5 红外测温仪 带激光和望远镜 测量值的±1%或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) -30-1200℃ 105/1 8~14μm 热电堆 询价
k03286-6 红外测温仪 望远镜 测量值的±1%或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) 10-800℃ 25/1 7.9μm 热电堆 询价
k03286-7 红外测温仪 望远镜 测量值的±1%或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) 150-1800℃ 50/1 5.0μm 热电堆 询价
k03286-8 红外测温仪 望远镜 测量值的±0.5%或±1℃ 00-3000℃ 180/1 1.0μm 询价
k03286-9 红外测温仪 单激光 测量值的±0.5%或±1℃ 00-3000℃ 180/1 1.0μm 询价
k03286-10 红外测温仪 望远镜 测量值的±0.5%或±1℃ 200-1800℃ 90/1 1.0μm 砷镓铟 询价
k03286-11 红外测温仪 单激光 测量值的±0.5%或±1℃ 200-1800℃ 90/1 1.0μm 砷镓铟 询价
全选/取消

同类产品相关品牌